Articulu | Valore tipicu | Unità |
Taglia | 4.0 | Inch |
Risoluzione | 480RGB * 480 punti | - |
Dimensione fora | 75,76 (W) * 77,88 (H) * 2,15 (T) | mm |
Zona di vista | 71.856 (W) * 470.78 (H) | mm |
Tipu | TFT | |
Direzzione di vista | All O' Clock | |
Tipu di cunnessione: | COG + FPC | |
Température de fonctionnement : | -20 ℃ -70 ℃ | |
Température de conservation : | -30 ℃ - 80 ℃ | |
Driver IC: | ST7701S | |
Tipu di interfaccia: | RGB è MIPI | |
Luminosità: | 300 CD/㎡ |
Indipendentemente da i display di cristalli liquidi attivi o passivi, in più di i materiali di cristalli liquidi, sustrati di vetru (vetru conduttivu), filtri di culore, polarizatori, retroilluminazione, etc.I materiali ausiliarii includenu agenti di allineamentu, sigillanti è materiali di guarnizione..Di sicuru, per un TFT-LCD, un array TFT deve esse fabbricatu nantu à un sustrato di vetru, è i materiali chì hà bisognu sò quasi uguali à quelli di l'industria di i semiconduttori.Inoltre, a struttura di u costu di materiale di diverse display di cristalli liquidi hè assai diversa.